2.2500-3500 std
Naam | Woonplaats | Merk en Type | Betaald | |
1 | Niels Roks | Ede | Volvo BM T500 | X |
2 | Elisa de Vries | Elahuizen | International 844s | X |
3 | Herwin Roks | Ede | International 844-s | X |
4 | Yvonne van der Wal | Scharsterbrug | International 744 | X |
5 | Willem Pander | de Knipe | Deutz 8006 | X |
6 | Sjoerd Langeraap | Oudemirdum | Fordson power major | X |
7 | Sjoerd de Vries | Katlijk | Leyland 282 | X |
8 | Sietze Durkstra | De Knipe | David Brown 1412 | X |
9 | Erik Brinkhoff | De Knipe | Belarus 800 | X |
10 | Peter de Jong | t Zand | Ford 4600 | X |
11 | Lykele ter Schuur | Oudehorne | John Deere 2130 | X |
12 | Meine de Vries | Tijnje | Renault 68-12 | X |
13 | Renzo Mendel | Echtenerbrug | International 553 | X |
14 | Tjeerd Stellingwerf | Koudum | Leyland 285 | X |
15 | ||||
16 | Rick Schilstra | Balk | Leyland 285 | X |
17 | Andries Buma | Joure | Farmall BMD | X |
18 | Gjalt Bouius | Jistrum | Fiat 850 | X |
19 | Marvin Stellingwerf | Sondel | John Deere 2130 | X |
20 | Broer Burghgraef | Parrega | Fiat 800 | X |
21 | Wytse Minnema | It Heidenschip | Volvo BM 350 | X |
22 | Sjoerd Jan de Jong | Heerenveen | International 844s | |
23 | Chris de Jong | Jubbega | International 724 | X |
24 | Anton Kramer | Oudemirdum | International 644 | X |
25 | Sjoerd Zwaagstra | Burgwerd | John Deere 2130ls | X |
26 | Klaas van der Wal | t Heidenskip | John Deere 2250 | X |
27 | Jouke Bokma | Espel | MF 575 | X |
Sponsoren
Secretariaat
P Bruinsma
Kerkstraat 32
8567 JH OUDEMIRDUM
06-21998619

IBAN rekeningnummer:
NL24RABO0103487565
t.n.v.
Stichting
Trekkertrek
Oudemirdum
Zoeken
Admin